
أ.د/ علي سيد على مسلم
رئيس قسم تنظيم المجتمع
تشكيل مجلس قسم العمل مع المجتمعات والمنظمات
للعام الجامعى 2023 / 2024
| م | الاسم | |
| 1 | أ.د/ على سيد على مسلم | رئيس مجلس القسم |
| 2 | ا. د/ محمد رفعت قاسم عبدالرحمن | عضواً |
| 3 | أ.د/ ملاك أحمد محمد الرِشِيدي | عضواً |
| 4 | أ.د/ رشاد احمد عبداللطيف بخيت | عضواً |
| 5 | أ.د/ وفاء هانم محمد مصطفى الصادي | عضواً |
| 6 | أ.د/ مديحه مصطفى فتحي عبدالهادى | عضواً |
| 7 | أ.د/ مصطفى عبد العظيم فرماوى قاسم | عضواً |
| 8 | أ.د/ لبنى محمد عبد المجيد إبراهيم | عضواً |
| 9 | أ.د/ تومادر مصطفى أحمد صادق | عضواً |
| 10 | أ.د/ وجدي محمد احمد بركات | عضواً |
| 11 | أ.د/ سناء محمد حجازي حسين | عضواً |
| 12 | أ.د/ عائشة عبدالرسول إمام سعد | عضواً |
| 13 | أ.د/ يسرى شعبان عبدالحميد إبراهيم | عضواً |
| 14 | أ.د/ هناء محمد احمد غز | عضواً |
| 15 | أ.د/ محمد محمد سعيد محمد محسن | عضواً |
| 16 | أ.د/ هيام حمدي صابر زهران | عضواً |
| 17 | أ.د/ سحر بهجت محمد عطيه | عضواً |
| 18 | أ.د/ أسماء سعيد محمد احمد | عضواً |
| 19 | أ.د/ أيمان محمد محمود عطا الله | عضواً |
| 20 | أ.د / نيفين عبد المنعم محمد ابراهيم | عضواً |
| 21 | أ.د / نرمين إبراهيم حلمى إبراهيم | عضواً |
| 22 | أ.د/ نصر على رحيم السيد | عضواً |
| 23 | أ.د/ كريم حسن احمد همام | عضواً |
| 24 | أ.م.د/ أحمد عيسى عيد الجمل | عضواً |
| 25 | أ.م.د/ إبراهيم صبري أحمد حسنين | عضواً |
| 26 | أ.م.د/ مبروكة محمود محمد عليق | عضواً |
| 27 | أ.م.د/ باسم يوسف محمد المؤذن | عضواً |
| 28 | أ.م.د/ مشيرة محمود أحمد محمود | عضواً |
| 29 | أ.م.د/ هبة محمد حسنى العويشى | عضواً |
| 30 | أ.م.د/ محمد عطا أحمد عبدالعزيز | عضواً |
| 31 | أ.م.د/ شيرين محمد إحسان عبد الحافظ | عضواً |
| 32 | د / إلهام أحمد الشحات أحمد | عضواً |
| 33 | د / يحيي عبده محمد جاد | عضواً |
| 34 | د / أيمان محمود محمد عبد العزيز | عضواً |
| 35 | د / أسماء محمد أحمد حسين | عضواً |
| 36 | د / سحر خليفة قاسم سيد قناوي | عضواً |
| 37 | د / سحر فتحي عبد الحميد مصباح | عضواً |
| 38 | د / صباح محمد محمد ناصر | عضواً |
| 39 | د / فيروز الشمندى قاسم الشمندى | أمين القسم |
(المعسكر التدريبي للفرقة الثالثة، الفوج الرابع) تحت إشراف قسم العمل مع المجتمعات والمنظمات
خلال يومي السبت والأحد الموافق 22، 23/ 7/ 2023
https://drive.google.com/file/d/16Wwkf8lw63z2uT52F-Ze_By-6sTv5bm8/view?usp=drivesdk
Total Views: 2638 ,
